¿Buscas un reloj que se adapte tanto al gimnasio como a una cena importante? El Smartwatch KC88 en versión Negro es la solución definitiva. Este modelo destaca por su versatilidad única, ya que incluye 2 correas intercambiables en la caja, permitiéndote cambiar de un estilo deportivo a uno elegante en cuestión de segundos.
Con una pantalla táctil de alta definición y bordes curvos, el KC88 ofrece una interfaz fluida y moderna. Gracias a su conexión Bluetooth estable, podrás recibir y realizar llamadas directamente desde tu muñeca, manteniéndote siempre conectado sin necesidad de sacar tu teléfono.
Es un aliado completo para tu bienestar: monitorea tu frecuencia cardíaca, cuenta tus pasos y analiza la calidad de tu sueño con precisión profesional. Ya sea que estés entrenando con uno de sus múltiples modos deportivos o gestionando tus notificaciones de redes sociales, el KC88 responde con potencia y elegancia.
Características Destacadas:
Combo Doble Correa: Incluye dos estilos diferentes para que nunca desentones.
Llamadas Bluetooth: Micrófono y altavoz integrados para contestar desde el reloj.
Pantalla HD Premium: Colores nítidos y excelente brillo en un diseño elegante.
Control de Salud y Deporte: Seguimiento completo de actividad física y signos vitales.
¡Consigue el estilo que mereces con la versatilidad total del KC88 Black!
| Característica | Detalle Técnico |
| Modelo | KC88 Smartwatch (Black Edition) |
| Contenido del Pack | Reloj + 2 Correas Intercambiables + Cargador |
| Pantalla | IPS HD de 1.43 pulgadas aprox. (Alta resolución) |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 compatible con llamadas |
| Compatibilidad | iOS 9.0+ / Android 5.0+ |
| Funciones de Salud | Frecuencia cardíaca, Presión arterial, Oxígeno, Sueño |
| Modos Deportivos | Multi-deporte (Caminar, Correr, Ciclismo, etc.) |
| Batería | 250 mAh - 300 mAh (Según uso diario) |
| Autonomía | 3 a 5 días de uso activo / 10 días en reposo |
| Resistencia al agua | Certificación IP67 (Resistente a salpicaduras y lluvia) |
| Notificaciones | WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS y llamadas |
| App de Gestión | FitCloudPro / WearFit Pro (Dependiendo del fabricante) |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 12 cuotas de $8.795,58 | Total $105.547,00 |
| 3 cuotas de $21.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 6 cuotas de $12.787,66 | Total $76.726,00 | |
| 9 cuotas de $10.498,22 | Total $94.484,00 | |
| 18 cuotas de $7.294,44 | Total $131.300,00 |
| 1 cuota de $74.730,50 | Total $74.730,50 | |
| 6 cuotas de $13.858,00 | Total $83.148,00 |
| 3 cuotas de $24.910,16 | Total $74.730,50 |
| 3 cuotas de $26.868,83 | Total $80.606,50 | |
| 6 cuotas de $15.337,83 | Total $92.027,00 | |
| 9 cuotas de $11.818,44 | Total $106.366,00 | |
| 12 cuotas de $10.013,79 | Total $120.165,50 | |
| 18 cuotas de $8.341,66 | Total $150.150,00 |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $39.344,50 | Total $78.689,00 | |
| 3 cuotas de $26.942,50 | Total $80.827,50 |
| 3 cuotas de $27.683,50 | Total $83.050,50 |
| 3 cuotas de $27.984,66 | Total $83.954,00 |
